Have any questions?
+44 1234 567 890
Abkürzungen , SAC-Skalen und mehr
Tourtypen, konditionelle und technische Anforderungen
A | Ausbildung |
Anl | Anlass |
B | Bike |
GT | Gletschertrekking |
H | Hochtour |
Hk | Hochtour kominiert |
KF | Klettern Fels |
KH | Klettern Halle |
KS | Klettersteig |
KulTour | Tour/Exkursion und Kultur |
NaTour | Tour/Exkursion und Natur |
S | Skitour |
SA | Schlittel-/Airboardtour |
Sk | Skitour kombiniert |
T | Trekking/Wanderung |
WE | Eisklettern |
WT | Schneeschuhtour |
* | Tour ist auch für Einsteiger geeignet |
A | Wenig anstrengend | 3-5 h | bis ca. 800 Hm Aufstieg |
B | Ziemlich anstrengend | 4-7 h | ca. 800-1300 Hm Aufstieg |
C | Anstrengend | 6-10 h | ca. 1300-1600 Hm Aufstieg |
D | Sehr anstrengend | länger als 10 h | mehr als 1600 Hm Aufstieg |
Wir richten uns nach den Skalen des Schweizer Alpen-Clubs SAC.
Mehr Informationen und weitere Skalen unter www.sac-cas.ch.
L | Leicht - Fels: einfaches Gehgelände (Geröll, einfacher Blockgrat) - Firn und Gletscher: einfache Firnhänge, kaum Spalten (ab UIAA-Grad I) |
WS | Wenig schwierig - Fels: meistens noch Gehgelände, erhöhte Trittsicherheit nötig, Kletterstellen übersichtlich und problemlos - Firn und Gletscher: in der Regel wenige steile Hänge, kurze steilere Passagen, wenige Spalten (ab UIAA-Grad II) |
ZS | Ziemlich schwierig - Fels: wiederholte Sicherung notwendig, längere und exponierte Kletterstellen - Firn und Gletscher: steilere Hänge, gelegentlich Standplatzsicherung, viele Spalten, kleiner Bergschrund (ab UIAA-Grad III) |
S | Schwierig - Fels: guter Routensinn und effiziente Seilhandhabung erforderlich, lange Kletterstellen, erfordern meistens Standplatzsicherung - Firn und Gletscher: sehr steile Hänge, meistens Standplatzsicherung, viele Spalten, grosser Bergschrund (ab UIAA-Grad IV) |
SS | Sehr schwierig - Fels: in den schwierigen Abschnitten durchgehende Standplatzsicherung nötig, anhaltend anspruchsvolle Kletterei - Firn und Gletscher: anhaltendes Steilgelände, durchgehende Standplatzsicherung (ab UIAA-Grad V) |
AS | Äusserst schwierig - Fels: Wanddurchstiege, die grosses Engagement erfordern - Firn und Gletscher: sehr steile und senkrechte Stellen, erfordern Eiskletterei (ab UIAA-Grad VI) |
EX | Extrem schwierig - Fels: extrem steile, teilweise überhängende Wanddurchstiege - Firn und Gletscher: Eiskletterei extremster Richtung (ab UIAA-Grad VII) |
Arabische Ziffern = Französische Skala. Römische Ziffern = UIAA-Skala.
Wir richten uns nach der französischen Skala.
I | Geringe Schwierigkeiten Einfachste Form der Felskletterei (kein leichtes Gehgelände!). Die Hände sind zur Unterstützung des Gleichgewichtes erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden. Schwindelfreiheit bereits erforderlich. |
II | Mässige Schwierigkeiten Fortbewegung mit einfachen Tritt- und Griffkombinationen (Drei-Haltepunkte-Technik). |
3a+b III |
Mittlere Schwierigkeiten Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen oder gutgriffige Überhänge verlangen bereits Kraftaufwand. |
3c-4b IV |
Grosse Schwierigkeiten Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen erfordern meist mehrere Zwischensicherungen. |
4c-5b+ V |
Sehr grosse Schwierigkeiten Zunehmende Anzahl der Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz grossen Unternehmungen in den Alpen. |
5c-6a VI |
Überaus grosse Schwierigkeiten Die Kletterei erfordert überdurchschnittliches Können und guten Trainingsstand. Grosse Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. (Manchmal kombiniert mit künstlicher Kletterei: A1 bis A4). |
6a+-6b+ VII |
Aussergewöhnliche Schwierigkeiten Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch sehr gute Kletterer benötigen ein an die Gesteinsart angepasstes Training, um Passagen dieser Schwierigkeit sturzfrei zu meistern. Neben akrobatischem Klettervermögen ist das Beherrschen ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich. |
6c-9c VIII-XII |
Eine verbale Definition ist hier nicht möglich Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
In der Schwierigkeitsbewertung wird die Länge der Touren nicht berücksichtigt. Für alle Touren sind gute Kenntnisse der Orientierungsmittel (Karte, Kompass, Höhenmesseroder GPS) und der Routenwahl nötig. Die diesbezüglichen Anforderungen sowie die Ernsthaftigkeit steigen in der Regel mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad.
Weiter wird für alle Touren (ausser WT1) die Mitnahme von Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Schaufel und Sonde empfohlen. Bei den Schwierigkeitsgraden handelt es sich um Richtwerte bei guten Schnee-, Witterungs- und Sichtverhältnissen und gilt nur für den mit Schneeschuhen zurückgelegten Weg.
WT1 | Leichte Schneeschuhwanderung < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil In der näheren Umgebung sind keine Steilhänge vorhanden Keine Lawinengefahr Lawinenkenntnisse nicht notwendig |
WT2 | Schneeschuhwanderung < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil. In der näheren Umgebung sind Steilhänge vorhanden; Lawinengefahr; keine Abrutsch- oder Absturzgefahr; Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation |
WT3 | Anspruchsvolle Schneeschuhwanderung < 30°. Insgesamt wenig bis mässig steil; kurze steilere Passagen; Lawinengefahr; geringe Abrutschgefahr, kurze, auslaufende Rutschwege; Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation |
WT4 | Schneeschuhtour < 30°. Mässig steil; kurze steilere Passagen und/oder Hangtraversen. Teilweise felsdurchsetzt. Spaltenarme Gletscher; Lawinengefahr; Abrutschgefahr mit Verletzungsrisiko. Geringe Absturzgefahr; gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation, gute Lauftechnik. Elementare alpinistische Kenntnisse |
WT5 | Alpine Schneeschuhtour < 35°. Steil; kurze steilere Passagen und/oder Hangtraversen und/oder Felsstufen. Gletscher; Lawinengefahr; Absturzgefahr. Spaltensturzgefahr. Alpine Gefahren; gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation; gute alpinistische Kenntnisse. Sicheres Gehen |
WT6 | Anspruchsvolle alpine Schneeschuhtour > 35°. Sehr steil; anspruchsvolle Passagen und/oder Hangtraversen und/oder Felsstufen. Spaltenreiche Gletscher; Lawinengefahr; Absturzgefahr. Spaltensturzgefahr. Alpine Gefahren; gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation; sehr gute alpinistische Kenntnisse. Sicheres Gehen in Fels, Firn und Eis |
L | Leicht bis 30°; keine Ausrutschgefahr; Geländeform: weich, hüglig, glatter Untergrund; keine Engpässe |
WS | Wenig schwierig ab 30°; kürzere Rutschwege, sanft auslaufend Geländeform: überwiegend offene Hänge mit kurzen Steilstufen. Hindernisse mit Ausweichmöglichkeiten (Spitzkehren nötig); Engpässe kurz und wenig steil |
ZS | Ziemlich schwierig ab 35°; längere Rutschwege mit Bremsmöglichkeiten (Verletzungsgefahr); Geländeform: kurze Steilstufen ohne Ausweichmöglichkeiten, Hindernisse in mässig steilem Gelände erfordern gute Reaktion (sichere Spitzkehren nötig); Engpässe kurz, aber steil |
S | Schwierig ab 40°; lange Rutschwege, teilweise in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr); Geländeform: Steilhänge ohne Ausweichmöglichkeiten. Viele Hindernissen erfordern eine ausgereifte und sichere Fahrtechnik; Engpässe lang und steil. Kurzschwingen für Könner noch möglich |
SS | Sehr schwierig ab 45°; Rutschwege in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr); Geländeform: allgemein sehr anhaltend steiles Gelände. Oft mit Felsstufen durchsetzt. Viele Hindernissen in kurzer Folge; Engpässe lang und sehr steil. Abrutschen und Quersprünge nötig |
AS | Äusserst schwierig ab 50°; äusserst ausgesetzt; Geländeform: äusserst steile Flanken oder Couloirs. Keine Erholungsmöglichkeit in der Abfahrt; Engpässe lang und sehr steil, mit Stufen durchsetzt, nur Quersprünge und Abrutschen möglich |
EX | Extrem schwierig ab 55°; extrem ausgesetzt; Geländeform: extreme Steilwände und Couloirs; evtl. Abseilen über Felsstufen nötig |
T1 | einfache Wanderung Weg/Gelände: Weg gut gebahnt. Falls vorhanden, sind exponierte Stellen sehr gut gesichert. Absturzgefahr kann bei normalen Verhalten weitgehend ausgeschlossen werden. Falls nach SWW-Normen markiert: gelb. Anforderungen: Keine, auch mit Turnschuhen geeignet. Orientierung problemlos, in der Regel auch ohne Karte möglich. |
T2 | einfache Bergwanderung Weg/Gelände: Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teilweise steil, Absturzgefahr nicht ausgeschlossen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss. Anforderungen: Keine, auch mit Turnschuhen geeignet. Orientierung problemlos, in der Regel auch ohne Karte möglich. |
T3 | anspruchsvolle Bergwanderung Weg/Gelände: Weg am Boden nicht unbedingt durchgehend sichtbar. Ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder Ketten gesichert sein. Eventuell braucht man die Hände fürs Gleichgewicht Zum Teil exponierte Stellen mit Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose Schrofen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss. Gute Trittsicherheit. Gute Trekkingschuhe. Durchschnittliches Orientierungsvermögen. Elementare alpine Erfahrung. |
T4 | Alpinwanderung Weg/Gelände: Wegspur nicht zwingend vorhanden. An gewissen Stellen braucht es die Hände zum Vorwärtskommen. Gelände bereits recht exponiert, heikle Grashalden, Schrofen, einfache Firnfelder und apere Gletscherpassagen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-blau-weiss. Anforderungen: Vertrautheit mit exponiertem Gelände. Stabile Trekkingschuhe. Gewisse Geländebeurteilung und gutes Orientierungsvermögen. Alpine Erfahrung. Bei Wettersturz kann ein Rückzug schwierig werden. |
T5 | anspruchsvolles Alpinwandern Weg/Gelände: Oft weglos. Einzelne einfache Kletterstellen. Exponiert, anspruchsvolles Gelände, steile Schrofen. Apere Gletscher und Firnfelder mit Ausrutschgefahr. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-blau-weiss. Anforderungen: Bergschuhe. Sichere Geländebeurteilung und sehr gutes Orientierungsvermögen. Gute Alpinerfahrung und im hochalpinen Gelände. Elementare Kenntnisse im Umgang mit Pickel und Seil. |
T6 | schwieriges Alpinwandern Weg/Gelände: Meist weglos. Kletterstellen bis II.. Häufig sehr exponiert. Heikles Schrofengelände. Apere Gletscher mit erhöhter Ausrutschgefahr. Meist nicht markiert. Anforderungen: Ausgezeichnetes Orientierungsvermögen. Ausgereifte Alpinerfahrung und Vertrautheit im Umgang mit alpintechischen Hilfsmitteln. |
K1 | leicht Kein Wanderweg, vielfach trassiert, die Sicherungen sind komfortabel. Meistens grosse natürliche Tritte und Griffe. |
K2 | mittel Man bewegt sich z. T. schon im Steilfels; die Routen sind aber recht aufwändig gesichert. |
K3 | ziemlich schwierig Insgesamt bereits steileres Felsgelände, längere Steilpassagen oder luftige Querungen. |
K4 | schwierig Das Gelände wird steiler, schwieriger; oft finden sich nur mehr kleine Tritte und Griffe, die Sicherungen sind sparsamer gesetzt. |
K5 | sehr schwierig Klettersteige in extremem Felsgelände! Senkrechte bis leicht überhängende Passagen, kleingriffig, oft bloss mit einem Drahtseil versehen. Nur für erfahrene Klettersteiggeher, gute körperliche Verfassung (Kraft, Ausdauer) und eine stabile Psyche Voraussetzung. |
K6 | extrem schwierig In diese Kategorie fallen nur ganz wenige 'Gänsehautrouten'. Etwas für Unerschrockene mit starkem Bizeps. |
Zusätzlich zum Schwierigkeitsgrad sind Klettersteige in vier Kategorien gegliedert:
- Gesicherte Steige: Wege, die nur auf kürzeren Abschnitten mit Sicherungen versehen und eher leicht sind
- Alpine Route: Route über Eis/Gletscher und/oder ungesichertes Felsgelände bis Schwierigkeitsgrad II
- Klettersteig: Durchgehend mit (Stahl-)Seilen gesicherter Kletterweg; schwierige Stellen sind mit Leitern, Stiften oder Klammern abgesichert
- Sportklettersteig: Wie Klettersteig, aber mit besonderen Attraktionen (Brücken, Strickleitern, Tyroliennes) ausgerüstet.