Have any questions?
+44 1234 567 890
SAC Aarau
150 Jahre Schweizer Alpen-Club Aarau
Am 19. April 1863 versammelten sich 35 Bergbegeisterte aus den Kantonen Aargau, Basel, Bern, Glarus, Luzern, Nidwalden, Solothurn, St. Gallen sowie Zürich und gründeten den Schweizerischen Alpen-Club. Im selben Jahr wurde auch die Sektion Aarau gegründet.
Seither hat sich viel ereignet, Geschichte wurde geschrieben. Das wollen wir auch nach dem Jubiläumsjahr 2013 und widmeten unsere Feier den über 2‘300 Mitglieder und der Region Aarau. Während des ganzen Jahres luden wir ein, die Vielseitigkeit des SAC zu entdecken.
Jubiläumstouren
Im Verlauf des Jahres bestiegen die verschiedenen Gruppen der Sektion den höchsten Punkt in jedem Kanton. Mit Seil, Pickel, Steigeisen, auf Ski, zu Fuss und mit den Schneeschuhen erreichten wir rund 61’000 Höhenmeter.
Datum | Kanton | Tourenziel | Höhe | Tourtyp | |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2013 | JU | Mont Raimeux | 1302 m | Schneeschuhtour | lesen |
16.-17.02.2013 | NW | Rotstöckli | 2901 m | Skitour | lesen |
16.-17.02.2013 | OW | Titlis | 3238 m | Skitour | lesen |
24.02.2013 | NE | Pkt. Südwestlich vom Chasseral | 1552 m | Schlittel-/ Airboardtour | lesen |
09.-10.03.2013 | TI | Rheinwaldhorn (Adula) | 3402 m | Schneeschuhtour | lesen |
09.-10.03.2013 | TI | Rheinwaldhorn (Adula) | 3402 m | Skitour | lesen |
15.-17.03.2013 | GL | Tödi (Piz Russein) | 3614 m | Hochtour | lesen |
06.04.2013 | BL | Hintere Egg | 1169 m | Wanderung | lesen |
19.-21.04.2013 | SG | Ringelspitz | 3247 m | Skitour | lesen |
19.-21.04.2013 | BE | Finsteraarhorn | 4273 m | Hochtour | lesen |
07.04.2013 | ZH | Schnebelhorn | 1292 m | Wanderung | lesen |
07.05.2013 | BS | St. Chrischona | 522 m | Wanderung | lesen |
09.-11.05.2013 | VS | Dufourspitze | 4634 m | Hochtour | lesen |
15.05.2013 | GE | Weiler Monniaz | 516 m | Wanderung | lesen |
08.06.2013 | LU | Brienzer Rothorn | 2349 m | Wanderung | lesen |
21.-23.06.2013 | GR | Piz Bernina | 4049 m | Hochtour | lesen |
23.06.2013 | AR | Säntis | 2502 m | Wanderung | lesen |
23.06.2013 | AI | Säntis | 2502 m | Wanderung | lesen |
29.-30.06.2013 | AG | Pkt. Nordöstlich der Geissflue | 908 m | Wanderung | lesen |
29.-30.06.2013 | ZG | Wildspitz | 1580 m | Wanderung | lesen |
20.-21.07.2013 | VD | Les Diablerets | 3210 m | Hochtour | lesen |
24.07.2013 | SO | Hasenmatt | 1445 m | Wanderung | lesen |
10.-11.08.2013 | SZ | Bös Fulen | 2801 m | Hochtour | lesen |
24.-25.08.2013 | UR | Dammastock | 3630 m | Hochtour | lesen |
31.08.-01.09.2013 | FR | Vanil Noir | 2389 m | Wanderung | lesen |
18.09.2013 | TG | Hohgrat/Grat | 991 m | Wanderung | lesen |
02.10.2013 | SH | Hagen | 912 m | Wanderung | lesen |
Die anlässlich der Monatsversammlung Januar 2014 gezeigte Präsentation sowie eine Übersicht der die Touren ausgeführten Personen.

Die letzten 150 Jahre der Sektion Aarau wurden in einer Broschüre verfasst.